Censo argentino de 2010
El Censo Nacional de Población de 2010 de Argentina se realizó el día 27 de octubre, y fue llevado a cabo por el INDEC. De este censo surgió la base de datos demográficos, sociales y habitacionales más actualizada y completa de la población argentina. El día del censo fue declarado feriado nacional, según lo estipulado por la Ley 24.254 del año 1993.[1] Fue el primer censo en Argentina en el cual ampliaron los datos acerca descendientes de indígenas y afrodescendientes.[2] El censo se caracterizó porque coincidió con la muerte de Néstor Kirchner.
Índice
Desarrollo[editar]
El censo comenzó a las 8:00 (UTC-3) del día 27 de octubre, a excepción de algunas zonas de difícil acceso en donde había comenzado hasta 2 días antes.[3]
Durante los tres días posteriores se procedió a censar por teléfono a las personas que por diversas índoles no habían sido censadas durante ese día (se calcula un 3% de la población).[4] También se habilitó una línea telefónica gratuita, habilitada para que las personas pudieran llamar y ser censadas.[5] Los resultados provisionales por sexo y departamento y provincia fueron dados a conocer el 17 de diciembre de 2010,[6] mientras que el 1 de septiembre de 2011 se publicaron los resultados definitivos.[7]
Veedores[editar]
El Censo 2010 contó con la participación de veedores internacionales que controlaron en todo momento la cabal aplicación del reglamento, como de eventuales arbitrariedades en su evaluación. Entre ellos se encontraban Elías Eljuri Abraham (Venezuela), Mario Marazzi-Santiago (Puerto Rico), María Teresa Moratilla Pardo (España), Ramón De la Cruz Yupanqui (Perú), María Elizabeth Barrios Kuck (Paraguay) y Ana María Neira Fernández (Uruguay).[8]
Estadísticas[editar]
Población[editar]
| Provincia | Población Censo 2001 |
Población Censo 2010 |
Crec. intercensal % (2001 - 2010) |
Tasa de crecimiento medio anual por mil (2001 - 2010)[9] |
|---|---|---|---|---|
| 13 827 203 [10] | 15 625 083[11] | 13,0 | 13,8 | |
| 334 568 | 367 828 | 9,9 | 10,6 | |
| 984 446 | 1 055 259 | 7,2 | 7,8 | |
| 413 237 | 509 108 | 23,2 | 23,6 | |
| 2 776 138 | 2 890 151 | 4,1 | 4,5 | |
| 930 991 | 992 595 | 6,6 | 8,5 | |
| 3 066 801 | 3 308 876 | 7,9 | 8,5 | |
| 1 158 147 | 1 235 994 | 6,7 | 7,3 | |
| 486 559 | 530 162 | 9,0 | 9,6 | |
| 611 888 | 673 307 | 10,0 | 10,7 | |
| 299 294 | 318 951 | 6,6 | 7,1 | |
| 289 983 | 333 642 | 15,1 | 15,8 | |
| 1 579 651 | 1 738 929 | 10,1 | 10,8 | |
| 965 522 | 1 101 593 | 14,1 | 14,8 | |
| 474 155 | 551 266 | 16,3 | 17,0 | |
| 552 822 | 638 645 | 15,5 | 16,3 | |
| 1 079 051 | 1 214 441 | 12,5 | 13,3 | |
| 620 023 | 681 055 | 9,8 | 10,5 | |
| 367 933 | 432 310 | 17,5 | 18,2 | |
| 196 958 | 273 964 | 39,1 | 37,6 | |
| 3 000 701 | 3 194 537 | 6,5 | 7,0 | |
| 804 457 | 874 006 | 8,6 | 9,3 | |
| 101 079 | 127 205 | 25,8 | 26,0 | |
| 1 338 523 | 1 448 188 | 8,2 | 8,8 | |
| 36 260 140 | 40 117 096 | 10,6 | 11,4 |
Población por sexo[editar]
| Provincia | Varones | Mujeres | Índice de masculinidad |
|---|---|---|---|
| 7.616.917 | 7.977.511 | 95,5 | |
| 182.962 | 184.858 | 99,0 | |
| 520.643 | 532.823 | 97,7 | |
| 254.289 | 252.379 | 100,8 | |
| 1.335.163 | 1.555.919 | 85,8 | |
| 487.276 | 506.062 | 96,3 | |
| 1.607.428 | 1.697.397 | 94,7 | |
| 606.944 | 629.356 | 96,4 | |
| 261.924 | 265.971 | 98,5 | |
| 330.364 | 341.896 | 96,6 | |
| 157.093 | 159.847 | 98,3 | |
| 164.741 | 167.106 | 98,6 | |
| 848.823 | 892.787 | 95,1 | |
| 547.497 | 550.332 | 99,5 | |
| 274.306 | 276.038 | 99,4 | |
| 314.701 | 318.673 | 98,8 | |
| 600.058 | 615.149 | 97,5 | |
| 334.494 | 345.933 | 96,7 | |
| 213.785 | 217.803 | 98,2 | |
| 140.938 | 131.586 | 107,1 | |
| 1.556.365 | 1.644.371 | 94,6 | |
| 443.008 | 453.453 | 97,7 | |
| 64.885 | 61.325 | 105,8 | |
| 710.635 | 737.565 | 96,2 | |
| 19.575.219 | 20.516.140 | 94,4 |
Población por edad[editar]
| Provincia | 0 - 14 | 15 - 29 | 30 - 44 | 45 - 59 | 60 - 74 | 75 y más |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8 | 24,3 | 20,5 | 15,5 | 10,2 | 4,7 | |
| 29,2 | 25,7 | 20,0 | 13,9 | 7,9 | 3,3 | |
| 30,4 | 27,1 | 18,6 | 13,9 | 7,3 | 2,7 | |
| 26,6 | 25,7 | 21,8 | 15,0 | 7,9 | 2,9 | |
| 16,3 | 22,3 | 22,3 | 17,4 | 13,4 | 8,3 | |
| 29,4 | 26,5 | 18,4 | 14,4 | 8,1 | 3,2 | |
| 24,3 | 24,7 | 19,9 | 15,5 | 10,7 | 4,9 | |
| 26,2 | 24,5 | 19,6 | 15,4 | 10,0 | 4,3 | |
| 31,5 | 26,2 | 18,3 | 13,9 | 7,4 | 2,7 | |
| 29,1 | 26,7 | 20,1 | 13,6 | 7,8 | 2,7 | |
| 24,8 | 23,6 | 19,9 | 16,1 | 10,8 | 4,8 | |
| 27,9 | 27,5 | 20,2 | 14,0 | 7,5 | 2,9 | |
| 25,6 | 25,4 | 19,6 | 14,9 | 10,1 | 4,4 | |
| 32,5 | 26,6 | 18,3 | 13,4 | 6,8 | 2,4 | |
| 26,6 | 26,2 | 22,1 | 15,2 | 7,5 | 2,4 | |
| 25,9 | 25,2 | 21,0 | 15,5 | 9,0 | 3,4 | |
| 31,2 | 26,7 | 19,1 | 13,0 | 7,3 | 2,8 | |
| 28,7 | 25,0 | 19,4 | 14,3 | 9,2 | 3,4 | |
| 27,9 | 24,5 | 20,3 | 14,8 | 9,0 | 3,5 | |
| 28,1 | 26,7 | 22,9 | 14,2 | 6,2 | 1,9 | |
| 23,4 | 24,9 | 19,9 | 15,7 | 10,7 | 5,4 | |
| 31,6 | 25,9 | 18,6 | 13,0 | 7,8 | 3,1 | |
| 27,4 | 26,4 | 23,2 | 16,6 | 5,2 | 1,2 | |
| 28,1 | 26,3 | 19,4 | 14,5 | 8,3 | 3,4 | |
| 25,5 | 24,9 | 20,2 | 15,2 | 9,8 | 4,5 |
Alfabetización[editar]
Nivel de alfabetización a partir de los 10 años.[12]
| Provincia | Pob. masculina alfabeta | Pob. femenina alfabeta | Alfabetización % |
|---|---|---|---|
| 6.203.482[13] | 6.662.204[14] | 98,63 | |
| 144.528 | 148.625 | 97,98 | |
| 394.795 | 411.225 | 97,98 | |
| 205.779 | 206.044 | 98,02 | |
| 1.160.483 | 1.395.255 | 99,52 | |
| 372.493 | 399.455 | 95,72 | |
| 1.314.229 | 1.425.717 | 98,53 | |
| 486.281 | 519.080 | 97,87 | |
| 200.956 | 206.992 | 95,91 | |
| 261.419 | 269.965 | 96,87 | |
| 128.679 | 133.208 | 98,11 | |
| 131.833 | 136.616 | 98,17 | |
| 681.053 | 730.907 | 97,82 | |
| 412.901 | 422.882 | 95,9 | |
| 219.539 | 225.070 | 97,7 | |
| 255.390 | 262.917 | 97,54 | |
| 459.258 | 478.751 | 96,86 | |
| 260.076 | 278.149 | 97,91 | |
| 170.030 | 177.358 | 98,16 | |
| 113.297 | 106.023 | 98,87 | |
| 1.273.525 | 1.383.361 | 98,22 | |
| 328,348 | 340.598 | 96 | |
| 52.992 | 50.430 | 99,32 | |
| 557.210 | 596.990 | 97,54 | |
| 15.788.575 | 16.967.822 | 98,08 |
Véase también[editar]
- Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en la Argentina
- Demografía de Argentina
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
- Censo argentino de 2001
Referencias[editar]
- ↑ Infoleg. «Ley 24.254/93».
- ↑ Censo en Argentina incluyendo indígenas, afrodescendientes y parejas gay
- ↑ El trabajo de los censistas se extenderá hasta las 20
- ↑ El Censo 2010 termina el martes
- ↑ El censo todavía no terminó
- ↑ http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
- ↑ http://www.infobae.com/notas/603081-Datos-definitivos-del-Censo-2010-hay-40117096-personas-en-la-Argentina.html
- ↑ Censo 2010: Veedores Internacionales acompañan al INDEC
- ↑ Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 Censo del Bicentenario Resultados definitivos, Serie B Nº 2 INDEC PAG 68 WEB
- ↑ 8 684 437 habitantes corresponden al Conurbano bonaerense.
- ↑ 9 916 715 habitantes corresponden al Conurbano bonaerense.
- ↑ Población de 10 años y más por condición de alfabetización y sexo, según provincia o jurisdicción. Año 2010
- ↑ Del total hay 3.917.957 habitantes correspondientes al Gran Buenos Aires.
- ↑ Del total hay 4.223.950 habitantes correspondientes al Gran Buenos Aires.
Enlaces externos[editar]
| Predecesor: Censo argentino de 2001 |
Xº Censo argentino de 2010 |
Sucesor: Censo argentino de 2020 |